Co je GEOORBIT?:
GEOORBIT je síť referenčních GNSS stanic a zároveň služba, poskytující sdílení korekčních dat všem svým uživatelům, a to na celém území České republiky. Sdílená korekční data jsou využívána pro velmi přesné určení polohy za pomocí GNSS (GPS) přístrojů v reálném čase – měření až s centimetrovou přesností pomocí RTK metod (RTK = Real-time kinematic, GNSS = globální navigační satelitní systémy).
Síť je provozována firmou geoobchod, s.r.o. od roku 2015. Od 9.4.2017 je síť monitorována nezávislým státním monitoringem ČUZK. V současnosti síť GEOORBIT tvoří 43 referenčních stanic.
Připojení do sítě GEOORBIT:
IP adresa:
194.228.31.50
DOMÉNA:
data.geoorbit.cz
PORT:
2200
Kontrola zůstatku kreditu:
SPRÁVA ÚČTUTechnické parametry sítě:
Nejnovější, spolehlivý GNSS přijímač OEM719 zaručuje kvalitní data GPS + GLONASS + GELILEO korekcí. Čistá a vyhlazená data plné frekvence.
Vodotěsná, vysoce citlivá anténa pro GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU +QZSS + SBAS družicové signály s unikátní technologií eliminující vícecestné šíření signálu. Velmi přesná a spolehlivá technologie bez změny fázového centra.
Spider je software, který byl vyvinutý pro kvalitní a stabilní VRS řešení. Další podpůrné a monitorovací služby zajišťují plnou a rychlou správu korekčních dat.
Poskytované služby:
GEOORBIT nabízí korekční data ve formátu RTCM 3.0 a ve formátu RTCM 3.2. V současnosti nabízíme tyto konkrétní služby:
STANICE | B | L | H (el.) | Platné od: | ||||
GBRE | 48 | 45 | 28.48600 | 16 | 53 | 39.15940 | 210.669 | 18.3.2018 0:00 |
GBRN | 49 | 12 | 4.25275 | 16 | 36 | 43.76654 | 273.240 | 28.6.2020 0:00 |
GCET | 48 | 36 | 56.03792 | 14 | 32 | 55.37332 | 702.472 | 18.3.2018 0:00 |
GDEC | 50 | 46 | 45.12314 | 14 | 12 | 58.69110 | 196.372 | 28.6.2020 0:00 |
GDOM | 49 | 26 | 23.35764 | 12 | 55 | 52.65593 | 483.016 | 18.3.2018 0:00 |
GHOS | 49 | 49 | 4.02077 | 14 | 2 | 20.05450 | 418.609 | 18.3.2018 0:00 |
GJES | 50 | 14 | 38.56889 | 17 | 12 | 52.42617 | 465.760 | 27.10.2019 0:00 |
GJIH | 49 | 23 | 37.32932 | 15 | 35 | 58.05242 | 559.598 | 28.6.2020 0:00 |
GLIB | 50 | 46 | 15.22492 | 15 | 3 | 16.65384 | 431.396 | 28.6.2020 0:00 |
GMOS | 50 | 29 | 41.92915 | 13 | 38 | 59.68811 | 403.446 | 18.3.2018 0:00 |
GMPL | 50 | 6 | 8.82382 | 15 | 53 | 7.23496 | 278.412 | 3.6.2019 0:00 |
GNBY | 49 | 1 | 8.38152 | 15 | 5 | 39.56818 | 648.019 | 18.3.2018 0:00 |
GNME | 50 | 21 | 35.68050 | 16 | 9 | 12.57968 | 431.332 | 18.3.2018 0:00 |
GNMO | 49 | 33 | 13.62275 | 16 | 4 | 14.83375 | 649.752 | 28.6.2020 0:00 |
GOLO | 49 | 37 | 43.50409 | 17 | 24 | 16.86317 | 334.303 | 18.3.2018 0:00 |
GOPV | 49 | 56 | 9.34008 | 17 | 53 | 56.39962 | 316.565 | 18.3.2018 0:00 |
GOST | 50 | 22 | 36.15303 | 15 | 32 | 35.08933 | 320.509 | 28.6.2020 0:00 |
GPAR | 50 | 2 | 35.77587 | 15 | 44 | 3.29962 | 270.656 | 28.6.2020 0:00 |
GPIS | 49 | 18 | 19.98846 | 14 | 8 | 58.63967 | 441.483 | 28.6.2020 0:00 |
GPLZ | 49 | 42 | 42.68992 | 13 | 22 | 51.49877 | 403.420 | 18.3.2018 0:00 |
GPRG | 50 | 12 | 43.80558 | 14 | 26 | 3.30466 | 328.696 | 28.6.2020 0:00 |
GRAK | 50 | 9 | 5.76397 | 13 | 53 | 25.07520 | 498.235 | 18.3.2018 0:00 |
GSLV | 49 | 5 | 4.51542 | 17 | 52 | 54.17603 | 409.415 | 28.6.2020 0:00 |
GSOK | 50 | 10 | 18.87173 | 12 | 40 | 15.78276 | 535.837 | 28.6.2020 0:00 |
GTAB | 49 | 23 | 55.99763 | 14 | 38 | 53.97265 | 527.402 | 28.6.2020 0:00 |
GTRE | 49 | 54 | 47.96000 | 16 | 26 | 0.15666 | 446.859 | 28.6.2020 0:00 |
GTRI | 49 | 40 | 56.72527 | 18 | 39 | 8.79855 | 365.604 | 2.8.2020 0:00 |
GVIM | 49 | 3 | 20.09701 | 13 | 46 | 47.24977 | 743.698 | 28.6.2020 0:00 |
GZNO | 48 | 49 | 43.60163 | 16 | 05 | 9.23637 | 279.467 | 28.6.2020 0:00 |
GZRU | 49 | 48 | 48.06950 | 15 | 11 | 18.87263 | 543.277 | 18.3.2018 0:00 |
GZAC | 50 | 40 | 5.88005 | 15 | 55 | 41.16263 | 637.623 | 18.12.2020 0:00 |
2023 © geoobchod s.r.o. Všechna práva vyhrazena./All Rights Reserved.